comment faire sa carte CMU en côte d’ivoire ? Voici la question à laquelle nous répondons dans cet article.
Qu’est ce que la Couverture Maladie Universelle ( C.M.U ) ?
La CMU est un système national obligatoire de couverture contre le risque maladie au profit des populations vivant en Côte d’Ivoire, à travers deux (02) régimes :
- -un régime contributif, dit Régime Général de Base (RGB), à raison de 1.000f/personne et par mois ;
- -un régime non contributif, dit Régime d’Assistance Médicale (RAM), qui vise les personnes démunies. passeport ou certificat de nationalité )
Son but fondamental est de fournir une assurance pour que toutes les personnes vivant en Côte d’Ivoire puissent accéder à des services de santé de haute qualité à des tarifs abordables. Pour adhérer à la Couverture Maladie Universelle (CMU), les citoyens doivent s’inscrire dans les centres de souscription présents sur tout le territoire national et à obtenir leur carte d’adhérent.
Quels sont les documents à fournir pour la carte CMU ?
Vous aurez besoin de certains documents pour vous enrôler pour la couverture maladie universelle. trouvez ci-dessous la liste de ces documents :

Quel est le prix de la CMU ?
L’enrôlement pour la couverture maladie universelle est gratuite. Les cotisations mensuelles quant à elles s’élèvent à 100FFCFA/mois pour pouvoir bénéficier de l’assurance maladie.
Les sites et centres d’enrôlements CMU
Il existe plusieurs sites d’enrôlement pour la couverture maladie universelle. Trouvez ci-dessous la liste de ces sites :
| Région | Commune / Sous-Préfecture | LOCALISATION DES SITES |
|---|---|---|
| Lagunes | Abobo | MAIRIE D’ABOBO |
| Abobo | UNA ABOBO | |
| Abobo | CHR ABOBO Houphouet Boigny | |
| Adjamé | MAIRIE ADJAME | |
| Adjamé | MATERNITE MARIE THERESE | |
| Anyama | FOYER DES JEUNES ANYAMA | |
| Anyama | COMPLEXE SPORTIF ANYAMA | |
| Attécoubé | MEDIATHEQUE ATTECOUBE | |
| Attécoubé | MAIRIE ANNEXE | |
| Bingerville | SOUS-PREFECTURE BINGERVILLE | |
| Bingerville | HOPITAL GENERAL DE BINGERVILLE | |
| Cocody | LYCEE HOTELIER COCODY | |
| Cocody | ANCIENNE MAIRIE COCODY | |
| Cocody | CHU ANGRE COCODY | |
| Cocody | CHU COCODY | |
| Cocody | UFHB-COCODY | |
| Koumassi | CMB KOUMASSI | |
| Koumassi | CENTRE DE SANTE QUARTIER DIVO | |
| Marcory | MASSARANA MARCORY | |
| Marcory | FOYER DES JEUNES MARCORY | |
| Marcory | HOPITAL GENERAL | |
| Plateau | CNPS PLATEAU | |
| Plateau | SORBONNE PLATEAU | |
| Plateau | SIEGE MUGEFCI | |
| Port Bouet | CEP PHARE | |
| Port Bouet | MAIRIE PORT-BOUET | |
| Treichville | SERVICE TECH MAIRIE ARRAS 2 | |
| Yopougon | CNPS YOPOUGON | |
| Yopougon | FOYER DES JEUNES YOPOUGON | |
| Agnéby-Tiassa | Agboville | MINI CITE FINANCIERE AGBOVILLE |
| Sikensi | PREFECTURE SIKENSI | |
| Taabo | SOUS-PREFECTURE TAABO | |
| Tiassalé | CENTRE SOCIAL TIASSALE | |
| Bafing | Koro | SOUS PREFECTURE DE KORO |
| Touba | DIRECTION DES MINES DE TOUBA | |
| Bagoué | Boundiali | DISTRICT SANITAIRE DE BOUNDIALI |
| Kouto | PREFECTURE DE KOUTO | |
| Tengrela | HOPITAL GENERAL TENGRELA | |
| Bélier | Yamoussoukro | SOUS-PREFECTURE DE YAMOUSSOUKRO |
| Tiébissou | PREFECTURE TIEBISSOU | |
| Toumodi | SOUS-PREFECTURE TOUMODI | |
| Béré | Dianra | PREFECTURE DE DIANRA |
| Mankono | CENTRE SOCIAL DE MANKONO | |
| Bounkani | Doropo | MAIRIE DE DOROPO |
| Bouna | DISPENSAIRE URBAIN DE BOUNA | |
| Cavally | Bloléquin | CENTRE SOCIAL BLOLEQUIN |
| Guiglo | DR INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES DE GUIGLO | |
| Toulepleu | CENTRE SOCIAL TOULEPLEU | |
| Folon | Minignan | SOUS PREFECTURE DE MINIGNAN |
| Kaniassso | PREFECTURE DE KANIASSO | |
| Gbêkê | Béoumi | SOUS-PREFECTURE BEOUMI |
| Botro | CENTRE SOCIAL BOTRO | |
| Bouaké | AUBERGE DE LA JEUNESSE DE BOUAKE | |
| Bouaké | CENTRE CULTUREL JACQUES AKA DE BOUAKE | |
| Bouaké | MEDICO SCOLAIRE DAR ES SALAM DE BOUAKE | |
| Sakassou | CENTRE SOCIAL SAKASSOU | |
| Gboklê | Sassandra | ANCIEN COMMISSARIAT DE SASSANDRA |
| Sassandra | CENTRE SOCIAL DE SASSANDRA | |
| Gôh | Gagnoa | CENTRE SOCIAL DE GAGNOA |
| Gagnoa | PREFECTURE GAGNOA | |
| Oumé | PREFECTURE D’OUME | |
| Ouragahio | PREFECTURE D’OURAGAHIO | |
| Gontougo | Bondoukou | MINISTERE DE L’ARTISANAT DE BONDOUKOU |
| Bondoukou | DR AGRICULTURE DE BONDOUKOU | |
| Tanda | MAIRIE DE TANDA | |
| Grands Ponts | Dabou | MAIRIE DE DABOU |
| Dabou | PREFECTURE DE DABOU | |
| Grand Lahou | PREFECTURE GRAND LAHOU | |
| Songon | SOUS PREFECTURE SONGON | |
| Jacqueville | SOUS PREFECTURE DE JACQUEVILLE | |
| Guemon | Duékoué | MEDICO-SCOLAIRE DE DUEKOUE |
| Facobly | PREFCETURE DE FACOBLY | |
| Bangolo | PREFECTURE BANGOLO | |
| Kouibly | PREFECTURE DE KOUIBLY | |
| Hambol | Dabakala | SOUS PREFECTURE DABAKALA |
| Katiola | SOUS PREFECTURE DE KATIOLA | |
| Niakaramadougou | SOUS PREFECTURE DE NIAKARA | |
| Haut-Sassandra | Daloa | GRANDE MAIRIE DE DALOA |
| Daloa | MINISTERE DE LA CONSTRUCTION DE DALOA | |
| Daloa | MUGEFCI DE DALOA | |
| Issia | CENTRE SOCIAL DE ISSIA | |
| Saioua | CENTRE SOCIAL DE SAIOUA | |
| Vavoua | CENTRE SOCIAL DE VAVOUA | |
| Zoukougbeu | PREFECTURE DE ZOUKOUGBEU | |
| Iffou | Daoukro | ANCIENNE CI TELECOM DE DAOUKRO |
| M’bahiakro | CENTRE SOCIAL DE M’BAHIAKO | |
| Indénié-Djuablin | Abengourou | MUGEFCI D’ABENGOUROU |
| Agnibilékrou | SOUS-PREFECTURE D’AGNIBILEKROU | |
| Béttié | SOUS PREFECTURE DE BETTIE | |
| Kabadougou | Madinani | PREFECTURE DE MADINANI |
| Gbélégban | MAIRIE DE GBELEGBAN | |
| Odienné | FACE PALAIS DE JUSTICE D’ODIENE | |
| Lôh-Djiboua | Divo | PREFECTURE DE DIVO |
| Guitry | CENTRE CULTUREL GUITRY | |
| Lakota | SOUS PREFECTURE DE LAKOTA | |
| Marahoué | Bonon | SOUS PREFECTURE DE BONON |
| Bouaflé | MUGEFCI DE BOUAFLE | |
| Zuenoula | ZUENOULA | |
| Sinfra | MAIRIE DE SINFRA | |
| Mé | Adzopé | CENTRE NUMERIQUE D’ADZOPE |
| Alepé | SOUS PREFECTURE | |
| Moronou | Arrah | SERVICE TECHNIQUE DE LA MAIRIE D’ARRAH |
| Bongouanou | CENTRE D’ECOUTE ET DE CONSEIL | |
| M’batto | CENTRE SOCIAL DE M’BATTO | |
| Nawa | Meagui | CENTRE SOCIAL DE MEAGUI |
| Soubré | DRPS DE SOUBRE | |
| Soubré | MEDICO SCOLAIRE DE SOUBRE | |
| N’Zi | Bocanda | PREFECTURE DE BOCANDA |
| Dimbokro | PREFECTURE DE DIMBOKRO | |
| Poro | Korhogo | PREFECTURE DE KORHOGO |
| Sinématiali | SOUPREFECTURE DE SINEMATIALI | |
| San-Pédro | San-Pédro | CGRAE SAN-PEDRO |
| San-Pédro | MARIE TECHNIQUE SAN-PEDRO | |
| Fresco | PREFECTURE DE FRESCO | |
| Sud-Comoé | Aboisso | GRANDES ENDEMIES |
| Aboisso | PREFECTURE DE TIAPOUM | |
| Adiaké | PREFECTURE D’ADIAKE | |
| Bonoua | SOUS PREFECTURE DE BONOUA | |
| Grand-Bassam | PREFECTURE DE BASSAM | |
| Tchologo | Ferkessédougou | CENTRE SOCIAL DE FERKE |
| Kong | PREFECTURE DE KONG | |
| Ouangolodougou | SOUS PREFECTURE DE OUANGOLODOUGOU | |
| Tonkpi | Biankouma | SOUS PREFECTURE DE BIANKOUMA |
| Danané | SOUS PREFECTURE DE DANANE | |
| Man | DR DES MINES DE MAN | |
| Worodougou | Kani | SOUS PREFECTURE DE KANI |
| Séguéla | SERVICE TECHNIQUE MAIRIE DE SEGUELA |
